64166 - Kansas City, MO
Efficiency | $1,243 |
One-Bedroom | $1,364 |
Two-Bedroom | $1,562 |
Three-Bedroom | $2,035 |
Four-Bedroom | $2,409 |
Five-Bedroom | $2,770 |
Six-Bedroom | $3,131 |
Seven-Bedroom | $3,493 |
View Demographics for Zip Code 64166
Efficiency | $1,243 |
One-Bedroom | $1,364 |
Two-Bedroom | $1,562 |
Three-Bedroom | $2,035 |
Four-Bedroom | $2,409 |
Five-Bedroom | $2,770 |
Six-Bedroom | $3,131 |
Seven-Bedroom | $3,493 |
View Demographics for Zip Code 64166